Mrkev
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrkev | Mil. semen/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerada | 1,2 – 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidra | 1,2 – 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crofton | 1,6 – 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrkev – průmyslová | Mil. semen/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karotan | 0,7 – 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmia | 0,6 – 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= výsadba,
= sklizeň