Salát dubáček
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salanova ® | HR | IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | BI:16-31/Nr:0 | LVM:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisheri | BI:16-32/Nr:0 | LVM:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornouai | BI:16-32/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macai | BI:16-32/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= výsadba,
= sklizeň