Salát listový
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salát listový Lollo – zelený | HR | IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleppo | BI:16-27,29,30,32/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levistro | BI:16-23,25,31,32/Pb | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locarno | BI:16,21,23,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libeccio | BI:16-32/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landau | BI:16-32/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salát listový Lollo – červený | HR | IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony | BI:16-21,23,32/Fol:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonet | BI:16-32/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athmos | BI:16-32/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilbur | BI:16-32/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= výsadba,
= sklizeň