Exalto RZ
HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR: LMV:1
- sytě zelená odrůda v typu Expertise RZ na výsadby a sklizně po celou sezónu v půdě i hydroponii
- velké rostliny, atraktivní dělené listy jsou křehké, velmi dobrá chuť a všestranné použití
- vysoká odolnost k vybíhání, trvanlivost a plná rezistence k plísni salátové
- ideální do kombinace s odrůdou
Pěstební schéma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salanova | HR | IR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Barlach | Bl:29-40EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonarda | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caravel | Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exalto | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagarin | Bl:16-37EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilbert | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tralex | Bl:29-37,40EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň