Kisheri RZ
HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LVM: 1
- nová odrůda dubáčku sytě zelené barvy v typu Kiribati
- velké, velmi vyrovnané rostliny a pěkné utváření
- odolnost k chorobám, k vybíhání a k podehnívání
Pěstební schéma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salát dubáček | HR | IR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
DAKARAI | Bl:29-40EU/Nr:0 | LMV:1/Fol:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINESIC | Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisheri | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macai | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň