Ulmo RZ
HR Bl:29-38,40EU/Nr:0/Pb IR LMV:1
- raná odrůda pro pěstování na jaře a na podzim
- velké rostliny mají středně zelené atraktivní olistění
- vyniká vyrovnaností a má delší sklizňové období
- velmi dobrý zdravotní stav a střední odolnost k vybíhání
Pěstební schéma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salát hlávkový | HR | IR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
TRANSPERO | Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 | LMV:1/Fol:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RZ 43-BU 8181 | Bl:29-40EU/Fol:1,4/Nr:0 | LMV:1/Ss Rs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basilio RZ | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | LMV:1/Fol:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elicio RZ | Bl:29-38,40EU/Nr:0/Pb | LMV:1/Me | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pia RZ | Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santoro RZ | Bl:29-35,37,38,40EU/Nr:0/Pb | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simao RZ | Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0/Pb | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedway RZ | Bl:29,30,32,33EU/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulmo RZ | Bl:29-38,40EU/Nr:0/Pb | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walha RZ | Bl:29-36,38-40EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň