Salát listový
Pěstební schéma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salát listový | HR | IR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Lesina | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisboa | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0/Pb | LMV:1/Fol:4/Me | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | Bl:29-37,40EU/Fol:4/Nr:0 | Fol:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilbur | Bl:29-33,37,38EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň