Fidra RZ F1
- poloraná odrůda (110 dní) vhodná na balení
- odolnost k praskání
- vyrovnané kořeny 16–18 cm, velmi hladké a chutné
- pěkné vybarvení kořenů, zdravá a pevná nať
- ideální pro balení do vaniček
Pěstební schéma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrkev | Mil. semen/ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
YMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidra | 1,2 - 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerada | 1,2 - 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň