Rexoma RZ F1
- vitální odrůda pro postupné sklizně
- na trh (110 dní od výsadby) pravidelné kulaté hlávky (2–3 kg) mají pěkné vybarvení a lze je skladovat
- velmi dobrý zdravotní stav a trvanlivost v porostu
Pěstební schéma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelí červené | Počet rostlin/ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Futurima | 22 – 28.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redma | 30 – 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resima | 30 – 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexoma | 30 – 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň