Umbrinas RZ
HR Bl:29-31,34,36,39,40EU/Nr:0
- oblíbená odrůda střední až větší velikosti (9-10) pro jaro a podzim
- pravidelně ploše kulovité hlávky na balení, přímý prodej i zpracování
- má pozvolný vývoj a delší sklizňové období
- vitální a přizpůsobivá odrůda
Pěstební schéma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salát ledový | HR | IR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
RZ 45-IC 1044 KNOX | Bl:29-40EU/Fol:4/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beronas RZ | Bl:16-37EU/Nr:0/Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamantinas RZ | Bl:16-37EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feddenas RZ | Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merlinas RZ | Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risonas RZ | Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todonas RZ | Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umbrinas RZ | Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanderinas RZ | Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0/Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň