Rianxo RZ
HR Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 IR LMV: 1
- zajímavá odrůda na celou sezónu
- má rychlejší vývoj, optimální velikost a pěkné utváření
- vysoká odolnost k vybíhání a k nekrózám listů
- uniformní rostliny ideální pro jednorázovou sklizeň
- velmi dobrá kvalita a zdravotní stav z postupných výsadeb
Pěstební schéma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salát římský | HR | IR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
AVEMUS | Bl:29-40EU/Fol:1,4/Nr:0 | Ss (Rs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALOVE | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | LMV:1/Fol:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaine | Bl:29-32,34-39EU/Fol:1/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celedona | Bl:29-32,34,36,39,40EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madelona | Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 | Ss (Rs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malenita | Bl:29-37,40EU/Nr:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rianxo | Bl:29-37,39,40EU/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rios | Bl:16-34, 36 EU/Nr:0 | LMV:1/Ss (Rs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rawley | Bl:29-37,39,40EU/Fol:4/Nr:0 | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thurinus | Bl:16-27,30-32,37EU/Nr:0/Pb | LMV:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victorinus | Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0 | LMV:1/Ss (Rs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň