Květák
Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Květák | Počet rostlin/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opaal | 35 – 45.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miramonte | 30 – 40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divita | 30 – 40.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambord | 25 – 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormonde | 25 – 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dexter | 25 – 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arienzo | 25 – 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= výsadba,
= sklizeň