Oklahoma RZ F1
- osvědčená pozdní odrůda (150 dní) na zpracování přímo z pole
- velké kulaté hlávky (5–8 kg) vynikají chutí
- kvalita po vykysání i po delším uložení
- vysoké výnosy, přizpůsobivost a celkově dobrý zdravotní stav
- dlouhé sklizňové období, výnosově jistá
- stále velice oblíbená odrůda
| Pěstební schéma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelí | Počet rostlin/ha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
![]() |
Felissima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Manessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancoma | 25 – 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axioma | 30 – 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congama | 30 – 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gintama | 30 – 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korsuma | 30 – 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagrima | 25 – 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemma | 40 – 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missourima | 35 – 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 22 – 28.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pushma | 40 – 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septima | 25 – 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storema | 30 – 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toughma | 40 – 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourima | 40 – 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň



