Ukza RZ
- odrůda modré kedlubny pro výsadbu od dubna do volné půdy bez zakrytí
- velké ploše kulovité bulvy a bohaté polovzpřímené olistění
- vyniká přizpůsobivostí a jistotou po celou sezónu
| Pěstební schéma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezistence | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedlubny | Počet rostlin/m2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Alme | 9 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cindy | 9 – 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lech | 9 – 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno | 9 – 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segura | 9 – 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terek | 9 – 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukza | 8 – 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výsadba
sklizeň


